MHB蓄电池MM100-1212V100AH电源应急直流
福建省闽华电源股份有限公司创立于1998年,位于福建省安溪经济技术区龙桥工业园。公司300亩,员工近两千人,年产值十几亿元。公司从事全系列阀控式密封铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板的研发、制造和销售。产品涵盖了起动、动力、固定和储能等四大类型,共600多个规格品种。
公司是电池工业协会副理事长单位。2015年被轻工业协会评为“轻工业铅蓄电池行业10强企业”。
闽华是铅酸蓄电池的主要起草单位,公司先后通过、、职业健康安全体系,产品通过金太阳、欧盟CE、美国UL。被评为“福建省企业”,全行业“企业信用AA信用企业”。
公司注重科技创新,建立了一支由多层次和技术背景构成的科研人才队伍,建有市级企业技术中心和省级工程技术中心,同时与国内高校合作创建研究机构,开展电池前沿技术研究。
公司以绿色发展观为指引,坚持走清洁生产、友好路线。公司与时俱进,升级转型,生产装备、环保装备达到国内水平,技改项目被部评为“清洁生产重点示范项目”。
闽华将秉承“诚信、责任,,创新,共赢”的经营理念,以为社会贡献清洁绿色新电源产品为使命,牢固把握新时展机遇,再创企业新的辉煌!
生产研发
公司注重科技创新,建立了一支由多层次和技术背景构成的科研人才队伍,建有市级企业技术中心和省级工程技术中心,同时与国内高校合作创建研究机构,开展电池前沿技术研究。
MS小型密闭系列为我公司电池20小时率容量≤28Ah之备用电源型系列产品,采用配方的Pb-Ca-Sn-Al合金作为板栅材料以及活性配方,电池具有耐过充电及过放电,储存及使用寿命长并且自放电极小。精密的制造工艺以及严苛的控制,使电池具备的一致性,在单颗电池及多颗电池串并联等不同应用均能适用。全密封免的结构设计,使用中无需任何与。 | |
符合规范: 我公司已经通过IS09001体系.ISO14001体系及OHSAS18001职业健康完全卫生体系,产品符合GB/T19639及IEC60896-21/22等相关与相关规范,全系列产品均符合UL规范要求,对于各种不断电型与紧急备用型电子设备均能很好的兼容。 |
产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
01 | MS3.4-6 | 6 | 3.4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.62 |
02 | MS3.6-6 | 6 | 3.5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.63 |
03 | MS3.8-6 | 6 | 3.6 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.65 |
04 | MS4-6B | 6 | 4.0 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.68 |
05 | MS4-6 | 6 | 4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.70 |
06 | MS4-6A | 6 | 4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.71 |
07 | MS4.5-6B | 6 | 4.5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.72 |
08 | MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.73 |
09 | MS4.5-6A | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.75 |
10 | MS5-6B | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.78 |
11 | MS5-6 | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.80 |
12 | MS5-6A | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.83 |
13 | MS6-6 | 6 | 6 | 20 | 85 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 1.02 |
14 | MS6-6A | 6 | 6 | 20 | 85 | 49 | 112 | 118 | F1/F2 | 1.06 |
15 | MS7-6B | 6 | 7 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.13 |
16 | MS7-6 | 6 | 7 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.17 |
17 | MS7-6A | 6 | 7 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.18 |
18 | MS9-6B | 6 | 8.4 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.25 |
19 | MS9-6 | 6 | 8.6 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.33 |
20 | MS12-6B | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.65 |
21 | MS12-6 | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.75 |
22 | MS12-6A | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.85 |
23 | MS14-6 | 6 | 14 | 20 | 108 | 71 | 140 | 140 | +F2-F1 | 2.10 |
24 | MS1.2-12 | 12 | 1.2 | 20 | 97 | 46 | 52 | 57 | F0/F3 | 0.57 |
25 | MS1.3-12 | 12 | 1.2 | 20 | 97 | 45 | 52 | 57 | F0/F3 | 0.57 |
26 | MS2.2-12 | 12 | 2.2 | 20 | 70 | 48 | 99 | 102 | F0/F3 | 0.76 |
27 | MS2.3-12 | 12 | 2.3 | 20 | 179 | 35 | 61 | 66 | F0/F3 | 0.92 |
28 | MS2.7-12 | 12 | 2.7 | 20 | 80 | 56 | 99 | 103 | F1 | 1.05 |
29 | MS2.9-12 | 12 | 2.7 | 20 | 80 | 56 | 99 | 103 | F1 | 1.20 |
30 | MS3.3-12 | 12 | 3.3 | 20 | 134 | 67 | 61 | 66 | F1/F2 | 1.30 |
31 | MS3.5-12 | 12 | 3.5 | 20 | 134 | 67 | 61 | 66 | F1/F2 | 1.33 |
32 | MS3.6-12 | 12 | 3.6 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.31 |
33 | MS3.8-12 | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.35 |
34 | MS4-12L | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.38 |
35 | MS4-12B | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.40 |
36 | MS4-12 | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.41 |
37 | MS4.5-12B | 12 | 4.5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.44 |
38 | MS4.5-12 | 12 | 4.8 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.46 |
39 | MS4.5-12A | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.48 |
40 | MS5-12B | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.52 |
41 | MS5-12 | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.53 |
42 | MS5-12A | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.60 |
43 | MS5-12H | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.66 |
44 | MS6-12 | 12 | 6 | 20 | 151 | 51 | 94 | 98 | F1/F2 | 1.82 |
45 | MS6.5-21B | 12 | 6.8 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 1.93 |
46 | MS6.5-12 | 12 | 6.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.00 |
47 | MS7-12B | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.05 | |
48 | MS7-12 | 12 | 7.2 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.10 |
49 | MS7.2-12 | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.16 |
50 | MS7.2-12A | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.20 |
51 | MS7.5-12B | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.23 |
52 | MS7.5-12 | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.28 |
53 | MS8-12 | 12 | 8 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.38 |
54 | MS9-12B | 12 | 8.4 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.48 |
55 | MS9-12 | 12 | 8.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.55 |
56 | MS9-12A | 12 | 8.6 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.68 |
57 | MS10-12 | 12 | 10 | 20 | 151 | 65 | 110 | 115 | F1/F2 | 3.10 |
58 | MS10-12B | 12 | 10 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.15 |
59 | MS10-12A | 12 | 10 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.18 |
60 | MS12-12BL | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.25 |
61 | MS12-12B | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.30 |
62 | MS12-12 | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.40 |
63 | MS12-12A | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.60 |
64 | MS13-12B | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.65 |
65 | MS13-12 | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.70 |
66 | MS14-12 | 12 | 14 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.40 |
67 | MS16-12 | 12 | 16 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.50 |
68 | MS17-12B | 12 | 17 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.70 |
69 | MS17-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.90 |
70 | MS17-12A | 12 | 18 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B2 | 5.00 |
71 | MS18-12 | 12 | 18 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1B1 | 5.30 |
72 | MS20-12 | 12 | 18 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 5.50 |
73 | MS20-12A | 12 | 20 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 5.70 |
74 | MS22-12 | 12 | 22 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 6.20 |
75 | MS26-12H | 12 | 26 | 20 | 165 | 126 | 174 | 174 | T3/B2 | 8.00 |
76 | MS28-12H | 12 | 28 | 20 | 165 | 126 | 174 | 174 | T3/B2 | 8.30 |
77 | MS21-12W | 12 | 18 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 6.40 |
78 | MS24-12W | 12 | 18 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 7.00 |
79 | MS26-12W | 12 | 26 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 7.25 |
80 | MS28-12W | 12 | 28 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 7.90 |
81 | MS30-12W | 12 | 30 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 8.20 |
友情提示:近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。
手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
【 责任编辑:山东萱创电子科技有限公司杨超 】
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
版权声明:
【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。
推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号
- 2023深圳增材制造、粉末冶金与陶瓷展览会将于8月29~31日举行12-28
- 强性能旗舰一加 11来袭 1月4日见证未来性能者12-26
- OPPO百亿资金投入 新一加正式启航逐浪线上市场12-17
- Counterpoint Q3报告出炉:一加线上稳步攀升 环比增长 44.3%11-01
- 一加 Ace Pro 原神限定版售价4299 元起 10 月 31 日正式开售10-25
- 超600架无人机点亮夜空,一加为《原神》两周年硬核庆生09-29
- 一加 Ace Pro X 雷蛇玩家限定礼盒仅售4299元 带来畅爽新体验09-05
- Formnext + PM South China延期举办公告09-02
- OPPO发布ColorOS 13与潘塔纳尔系统,展示开放互融生态新思路08-31
- 一加适配ColorOS 13 打造全新流畅与智慧体验08-31
-
山东萱创电子科技有限公司
-
- 经营模式:
- 生产型,贸易型
- 所在地:
- 山东 济南 山东省济南市
- 主营产品:
- 蓄电池
-
- 马上询价
- 进入商铺
- 联系人:
- 杨超
- 职 位 :
- 经理
- 电 话 :
- 183-6-3005162
- 手 机 :
- 15810400700
- 联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
- 传 真 :
- 010--57060655
- 地 址 :
- 山东 济南 山东省济南市
-
- 客 服 :