乐泰蓄电池经销稳压逆变厂商供货
产品特征
-
容量范围(c10):1.2ah~250ah
-
电压等级:12v;
-
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为20年;
-
循环寿命:在标准使用条件下, 25%dod循环5500次;
-
自放电率≤3%/月;
-
充电接受能力高,节时节能;
-
工作温度范围宽:-25℃~60℃
-
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
-
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
耐普蓄电池性能特点
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
耐普np12v系列蓄电池规格参数
model no. | nominal voltage (v) |
rated capacity(ah) 20hrs/25℃ | approx. weight | dimensions(mm) | terminal type | ||||||||
kg | lbs | length | width | height | total height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
np12-1.2ah | 12 | 1.2 | 0.55 | 1.21 | 98 | 3.86 | 45 | 1.77 | 52 | 2.05 | t0 | ||
np12-1.9ah | 12 | 1.9 | 0.87 | 1.91 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | t0 | ||
np12-2.3ah | 12 | 2.3 | 0.90 | 1.98 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | t0 | ||
np12-3.3ah | 12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | t0 | ||
np12-4ah | 12 | 4 | 1.35 | 2.97 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | t1 | ||
np12-4.5ah | 12 | 4.5 | 1.53 | 3.36 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | t1 | ||
np12-5ah | 12 | 5 | 1.70 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | t1 | ||
np12-7ah | 12 | 7 | 2.1 | 4.62 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | t2 | ||
np12-7.2ah | 12 | 7.2 | 2.20 | 4.84 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | t2 | ||
np12-7.5 | 12 | 7.5 | 2.30 | 5.06 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | t1 | ||
np12-8ah | 12 | 8 | 2.35 | 5.17 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | t1 | ||
np12-9ah | 12 | 9 | 2.50 | 5.50 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | t1 | ||
np12-10ah | 12 | 10 | 3.10 | 6.82 | 151 | 5.9 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | t2 | ||
np12-10ah ii | 12 | 10 | 2.95 | 6.49 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | t2 | ||
np12-12ah | 12 | 12 | 3.35 | 7.37 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | t2 | ||
np12-12ah ii | 12 | 12 | 3.76 | 8.29 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | t2 | ||
np12-15ah | 12 | 15 | 4.8 | 10.56 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | t3 | ||
np12-17ah | 12 | 17 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | t3 | ||
np12-18ah | 12 | 18 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | t3 | ||
np12-20ah | 12 | 20 | 5.50 | 12.1 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | t3 | ||
np12-24ah | 12 | 24 | 7.60 | 16.7 | 166 | 6.54 | 125 | 6.89 | 166 | 4.92 | t4 | ||
np12-24ah ii | 12 | 24 | 7.8 | 17.2 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | t4 | ||
np12-26ah | 12 | 26 | 8.1 | 17.8 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | t4 | ||
np12-28ah | 12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | t4 | ||
np12-35ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | t16 | ||
np6-225ah | 6 | 225 | 31.5 | 69.3 | 322 | 12.7 | 178 | 7.00 | 226 | 8.93 | t9 | ||
np12-33ah | 12 | 33 | 10 | 22.0 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | t16 | ||
np12-35ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | t16 | ||
np12-38ah | 12 | 38 | 12.2 | 26.84 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | t12 | ||
np12-40ah | 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | t12 | ||
np12-45ah | 12 | 45 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | t12 | ||
np12-50ah | 12 | 50 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | t12 | ||
np12-55ah | 12 | 55 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | t9/t16 | ||
np12-60ah | 12 | 60 | 19.4 | 42.7 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | t7 | ||
np12-65ah | 12 | 65 | 20.5 | 45.1 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | t9 | ||
np12-70ah | 12 | 70 | 22.0 | 48.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.30 | t16 | ||
np12-80ah | 12 | 80 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10. | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | t14 | ||
np12-90ah | 12 | 90 | 27.0 | 59.4 | 307 | 12.1 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | t8/t16a | ||
np12-100ah | 12 | 100 | 29.8 | 65.56 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | t10 | ||
np12-100ah ii | 12 | 100 | 30 | 66.0 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | t11 | ||
np12-120ah | 12 | 120 | 36.5 | 80.3 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | t11 | ||
np12-134ah | 12 | 134 | 41.5 | 91.5 | 341 | 13.44 | 173 | 6.82 | 282 | 11.11 | t9/t20 | ||
np12-150ah | 12 | 150 | 42.5 | 93.5 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | t11 | ||
np12-150ah ii | 12 | 150 | 50 | 110 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | t46 | ||
np12-165ah | 12 | 165 | 49.0 | 107.8 | 494 | 19.4 | 204 | 8.03 | 208 | 8.19 | t11 | ||
np12-180ah | 12 | 180 | 56.5 | 124 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | t9 | ||
np12-200ah | 12 | 200 | 60 | 132 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | t11 | ||
np12-200ah ii | 12 | 200 | 64.0 | 141.1 | 522 | 20.58 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | t9/t20 | ||
np12-220ah | 12 | 220 | 64 | 141 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | t9 | ||
np12-250ah | 12 | 250 | 73.0 | 161 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | t11 |
注意事项
使用耐普蓄电池的时候有时候放完电之后没有及时充电,导致电池出现亏电现象,下次再重新使用的时候不能正常充上电,所以我们工程师给大家的建议是耐普蓄在放电后应立即充电。
一个带负载放电至低电状态的电池,在放电后72小时内必须重新充电,以避免电池损坏。ups在闲置不用时,应断开连接的电池,否则在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏, 如果德国阳光蓄电池在放电后很长时间没有重新充电,将会导板的氧化,也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上,常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解,这会导致电池过早的损坏。
公司高度关注产品的控制,从原材料到成品都实行严格的质量把关,确保每一个电池出厂时都能达到极高的质量性能标准。相继通过质量管理体系iso9001认证,欧盟ce认证以及美国ul认证等。广州市耐普电源有限公司是一家从事铅酸蓄电池和移动电源的研究、开发与生产的企业。工厂注册资金一千万,总投资额过亿元,占地面积八万平方米,建筑面积五万平方米。目前公司的主要电源产品有阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能蓄电池和移动电源等十多个系列的电源产品,产品。
手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
【 责任编辑:山东萱创电子科技有限公司杨超 】
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
版权声明:
【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。
推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号
- 2023深圳增材制造、粉末冶金与陶瓷展览会将于8月29~31日举行12-28
- 强性能旗舰一加 11来袭 1月4日见证未来性能者12-26
- OPPO百亿资金投入 新一加正式启航逐浪线上市场12-17
- Counterpoint Q3报告出炉:一加线上稳步攀升 环比增长 44.3%11-01
- 一加 Ace Pro 原神限定版售价4299 元起 10 月 31 日正式开售10-25
- 超600架无人机点亮夜空,一加为《原神》两周年硬核庆生09-29
- 一加 Ace Pro X 雷蛇玩家限定礼盒仅售4299元 带来畅爽新体验09-05
- Formnext + PM South China延期举办公告09-02
- OPPO发布ColorOS 13与潘塔纳尔系统,展示开放互融生态新思路08-31
- 一加适配ColorOS 13 打造全新流畅与智慧体验08-31
-
山东萱创电子科技有限公司
-
- 经营模式:
- 生产型,贸易型
- 所在地:
- 山东 济南 山东省济南市
- 主营产品:
- 蓄电池
-
- 马上询价
- 进入商铺
- 联系人:
- 杨超
- 职 位 :
- 经理
- 电 话 :
- 183-6-3005162
- 手 机 :
- 15810400700
- 联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
- 传 真 :
- 010--57060655
- 地 址 :
- 山东 济南 山东省济南市
-
- 客 服 :