TBT蓄电池供货商新电池
TBT蓄电池供货商新电池TBT蓄电池供货商新电池TBT蓄电池供货商新电池TBT蓄电池供货商新电池TBT蓄电池供货商新电池TBT蓄电池供货商新电池TBT蓄电池供货商新电池
产品详情
运用: | 特点: |
1. 绿色能源系统,例如太阳能、风能 2. 太阳能电力站 3. 电信系统 4. 商业上的深循环应用 5. 医疗设备和电动工具 6. 银行系统和航海系统等等 |
1. 胶体电解液,输出电压稳定 2. 无漏气漏液 3. 低自放电率 4. 防火防爆炸 5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C |
规格 |
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 | 个/箱 | 箱规 (cm) | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 千克 | 长 | 宽 | 高 | ||
SNG12026 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.1 | 2 | 35.6 | 20.2 | 18 |
SNG12033 | 12 | 33 | 196 | 132 | 157 | 180 | 9.65 | 2 | 29 | 22 | 22 |
SNG12040 | 12 | 40 | 196 | 166 | 176 | 184 | 12.9 | 2 | 35.5 | 22 | 23 |
SNG12055 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.75 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
SNG12065 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.7 | 1 | 36 | 20 | 22.5 |
SNG12075 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 22.5 | 1 | 28.4 | 19 | 27.6 |
SNG12085 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.2 | 1 | 28.4 | 19 | 27.6 |
SNG12090 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | 27 | 1 | 33 | 19 | 28 |
SNG12100 | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 221 | 31.3 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
SNG12120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 233 | 238 | 36.8 | 1 | 45.5 | 20.5 | 29.5 |
SNG12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.3 | 1 | 51.2 | 19.2 | 29.4 |
SNG12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60.7 | 1 | 54.2 | 26.2 | 29.2 |
SNG06100 | 6 | 100 | 195 | 171 | 207 | 212 | 15.2 | 2 | 36.8 | 22 | 25 |
SNG06120 | 6 | 120 | 280 | 128 | 203 | 207 | 17.2 | 1 | 30 | 15 | 24.3 |
SNG06150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 254 | 25 | 1 | 26 | 18 | 26 |
SNG06180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 222 | 227 | 26.6 | 1 | 33.2 | 19.1 | 27.3 |
SNG06200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 30 | 1 | 44.5 | 20 | 31 |
SNG02100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.6 | 4 | 30 | 17.3 | 24.5 |
SNG02200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 328 | 365 | 13.5 | 2 | 24 | 18 | 41 |
SNG02300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330.5 | 366.5 | 21.4 | 2 | 18 | 16 | 41 |
SNG02400 | 2 | 400 | 206 | 175 | 332 | 365 | 26 | 1 | 21.5 | 18 | 41 |
SNG02500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.6 | 1 | 24.5 | 17.5 | 41 |
SNG02600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.7 | 1 | 31.5 | 18 | 41.3 |
SNG02800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50 | 1 | 41.5 | 18 | 41 |
SNG21000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 63 | 1 | 49 | 18 | 41 |
SNG21500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 70 | 1 | Wood Carton | ||
SNG22000 | 2 | 2000 | 491 | 350 | 344 | 383 | 110 | 1 | Wood Carton | ||
SNG23000 | 2 | 3000 | 712 | 350 | 341 | 382 | 185 | 1 | Wood Carton |
手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
版权声明:
【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。
推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号
更多阅读
- 2023深圳增材制造、粉末冶金与陶瓷展览会将于8月29~31日举行12-28
- 强性能旗舰一加 11来袭 1月4日见证未来性能者12-26
- OPPO百亿资金投入 新一加正式启航逐浪线上市场12-17
- Counterpoint Q3报告出炉:一加线上稳步攀升 环比增长 44.3%11-01
- 一加 Ace Pro 原神限定版售价4299 元起 10 月 31 日正式开售10-25
- 超600架无人机点亮夜空,一加为《原神》两周年硬核庆生09-29
- 一加 Ace Pro X 雷蛇玩家限定礼盒仅售4299元 带来畅爽新体验09-05
- Formnext + PM South China延期举办公告09-02
- OPPO发布ColorOS 13与潘塔纳尔系统,展示开放互融生态新思路08-31
- 一加适配ColorOS 13 打造全新流畅与智慧体验08-31