酷一步首页 > 博谈 > Q355BZ15钢板-冶建金属

Q355BZ15钢板-冶建金属

Q355BZ15钢板-

中厚板 低合金中板 Q345DZ25 15 2000 5460 1.286
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345EZ25 15 2500 8800 2.591
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345EZ25 15 2500 8800 2.591
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345EZ25 15 2500 8800 2.591
中厚板 低合金中板 Q345EZ25 32 2080 5350 2.795
中厚板 低合金中板 Q345DZ25 36 2480 10200 7.248
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 36 2050 12400 7.184
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 36 2050 11800 6.836
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 38 2880 5750 4.94
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 38 2880 5750 4.94
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 38 2880 5750 4.94
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 38 2880 5750 4.94
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 40 2680 5300 4.46
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 40 2680 5300 4.46
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 40 2680 5300 4.46
中厚板 低合金中板 Q345CZ15 40 2680 5300 4.46
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 40 3050 10120 9.692
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 40 2280 12000 8.591
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 40 2680 8550 7.195
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 40 2450 7700 5.924
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 40 3100 8550 8.323
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 40 3220 9900 10.01
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345CZ15 42 2450 14450 11.672
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345DZ35 45 2500 6500 5.817
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345DZ35 45 2500 6500 5.817
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345DZ25 45 2480 10600 9.286
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345DZ35 45 2500 6500 5.817
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 46 2200 9150 7.269
中厚板 低合金高强度结构钢 Q345BZ15 46 2200 9150 7.269

手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息

 
扫一扫, 进入微官网   扫一扫, 手机查看产品

免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

版权声明:

【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。

推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号

访问统计