酷一步首页 > 博谈 > excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格

excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格

excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格excess蓄电池全新电池稳压消防储能规格

----公司主要生产高容量密封型免维护无镉铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板。其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型,共600多个规格品种,产品海内外。

----公司是“福建省百家重点工业企业',企业规模位居全国同行业前列,其中商品蓄电池极板生产规模全国大、规格全、品种多。

----公司是铅酸蓄电池国家标准的主要起草单位,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证,被评为“福建省质量管理企业'。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内认证。

----公司以科学发展观为指引,坚持“诚信、拼搏、创新、感恩、共赢'经营理念,走规范化、精细化管理道路。注重科技创新,通过与高校开展产学研合作,有效整合人才、技术、市场等各种资源,提高企业自主创新能力,不断提升企业综合实力。

----公司坚持“以人为本'的理念,尊重员工,关爱员工,创建和谐健康、奋发有为的工作和生活氛围。坚持“保护环境,预防污染,诚信守法,持续改进'的环境方针,加大环保投资力度,积极承担社会责任,全力推进节能减排和清洁化生产,努力创建资源节约型、环境友好型企业。

----闽华公司以提供清洁、环保、可再生的绿色电源产品为光荣使命,将在新的起点上牢固把握时代发展机遇,再铸闽华新辉煌。

结构特点

> 高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震动性能好的特点。

> 特种铅基多元合金板栅,内阻小,耐腐蚀性好,充电接受能力强。

> 新型极板制造工艺,活性物质利用率高。

> 超细玻璃纤维隔板,大电流放电性能好。

> 高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小。

闽华蓄电池应用领域与分类:

◆免维护无须补液;< UPS不间断电源;

◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;

◆适应温度广;< 安全防护报警系统;

◆自放电小;< 应急照明系统;

◆使用寿命长;< 电力,邮电通信系统;

◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;

◆安全防爆;< 电动工具,电动玩具;

◆配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;

◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;

◆产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统;

符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6-GFM系列产品规格

序号 电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 参考重量(kg)
1 6-GFM-7 12 7 151 66 96 2.6
2 6-GFM-24 12 24 165 125 177 9
3 6-GFM-38 12 38 197 165 176 14
4 6-GFM-65 12 65 350 166 175 23
5 6-GFM-100 12 100 408 174 235 33
6 6-GFM-150 12 150 495 200 225 58
7 6-GFM-200 12 200 495 258 248 76

闽华蓄电池特点

安全性能好

》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》-10℃~45℃可平稳运行。

耐大电流性能好

》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。

寿命长

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。

电池组一致性好

》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;

②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;

③定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;

④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;

⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验',出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;

⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MM30-12E 12 31 10 194 133 169 169 B2 10.00
02 MM33-12E 12 33 10 196 133 161 170 B3 10.80
03 MM36-12E 12 36 10 194 133 169 169 B2 11.50
04 MM22-12 12 26 10 196 165 170 170 B4 9.50
05 MM34-12 12 34 10 196 165 170 170 B4/T11 11.30
06 MM35-12 12 37 10 196 165 170 170 B4/T11 11.80
07 MM38-12 12 37.5 10 196 165 170 170 B4/T11 12.00
08 MM40-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.20
09 MM42-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.80
10 MM48-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/T11 14.10
11 MM50-12E 12 50 10 230 137 210 215 B4/T12 16.10
12 MM55-12E 12 55 10 230 137 210 215 B4/T12 16.50
13 MM52-12 12 52 10 350 167 174 174 B4/T12 17.20
14 MM54-12 12 53 10 350 167 174 174 B4/T12 17.60
15 MM60-12 12 60 10 350 167 174 174 B4/T12 19.00
16 MM65-12 12 65 10 350 167 174 174 B4/T12 20.00
17 MM65-12E 12 65 10 260 167 213 216 B4/T12 20.00
18 MM70-12E 12 70 10 260 167 213 216 B4/T12 20.60
19 MM75-12E 12 75 10 260 167 216 216 B4/T12 21.50
20 MM80-12E 12 80 10 260 167 213 216 B4/T12 22.50
21 MM90-12E 12 90 10 305 167 210 213 B4/T12 26.50
22 MM100-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 27.50
23 MM105-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 28.50
24 MM80-12 12 80 10 330 173 217 220 B5/T14 25.50
25 MM85-12 12 85 10 330 173 217 220 B5/T14 26.50
26 MM90/12 12 90 10 330 173 217 220 B5/T14 27.5
27 MM100-12B 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 28.00
28 MM100-12 12 100 10 330 173 217 220 b5/t14 28.50
29 MM100-12A 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 29.00
30 MM110-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 30.80
31 MM80-12L 12 80 10 406 173 236 236 B5/T14 27.00
32 MM90-12L 12 90 10 406 173 236 236 B5/T14 28.00
33 MM100-12L 12 100 10 406 173 236 236 B5/T14 29.50
34 MM1105-12L 12 105 10 406 173 236 236 B5/T14 31.00
35 MM110-12L 12 110 10 406 173 236 236 B5/T14 32.80
36 MM120-12L 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 34.50
37 MM130-12 12 130 10 486 171 243 243 B5/T14 38.80
38 MM140-12 12 140 10 486 171 243 243 B5/T14 40.00
39 MM150-12B 12 150 10 486 171 243 243 B5/T14 43.00
40 MM150-12 12 145 10 486 171 243 243 B5/T14 45.50
41 MM135-12H 12 135 10 341 172 283 286 B5/T14 42.00
42 MM150-12H 12 150 10 341 172 283 286 B5/T14 44.5
43 MM160-12 12 150 10 523 240 219 223 B5/T14 51.00
44 MM180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/T14 54.50
45 MM190-12 12 190 10 523 240 219 223 B5/T14 55.50
46 MM200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 58.00
47 MM200-12A 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 60.00
48 MM210-12 12 210 10 521 269 203 206 B5/T14 62.00
49 MM220-12 12 220 10 521 269 203 206 B5/T14 63.00
50 MM230-12 12 230 10 521 269 203 206 B5/T14 64.00
51 MM240-12 12 240 10 520 269 220 224 B5/T14 67.00
52 MM250-12 12 250 10 520 269 220 224 B5/T14 69.00
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 ML50 2 50 10 161 50 166 175 T17 3.30
02 ML100 2 100 10 170 72 205 228 T18 5.90
03 ML150 2 150 10 172 102 208 223 T18 8.60
04 ML200 2 200 10 170 110 334 365 B5 13.40
05 ML250 2 250 10 171 151 340 365 B5 18.20
06 ML300 2 300 10 171 151 340 365 B5 19.50
07 ML350 2 350 10 171 151 340 365 B5 20.50
08 ML400 2 400 10 210 175 334 365 B5 27.00
09 ML450 2 450 10 240 173 338 365 B5 30.00
10 ML500 2 500 10 240 173 338 365 B5 31.00
11 ML500H 2 500 10 240 173 338 365 B5 34.50
12 ML600 2 600 10 300 175 335 365 B5 38.50
13 ML800 2 800 10 410 175 331 365 B5 53.20
14 ML1000 2 1000 10 474 173 329 366 B5 61.50
15 ML1500 2 1500 10 398 350 341 383 B5 97.00
16 ML2000 2 2000 10 490 350 342 381 B5 129.00
17 ML2500 2 2500 10 712 353 341 382 B5 171.00
18 ML3000 2 3000 10 712 353 341 382 B5 188.00
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MR50-12 12 50 10 291 106 223 230 B3 17.00
02 MR75-12 12 72 10 562 115 187 194 B4 19.50
03 MR75-12B 12 80 10 562 115 187 194 B4 26.00
04 MR100-12B 12 100 10 394 110 286 286 B5 30.00
05 MR100-12 12 100 10 394 110 286 286 B5 33.00
06 MR100-12A 12 100 10 507 110 223 238 B5 34.00
07 MR105-12 12 105 10 507 110 223 238 B5 32.00
08 MR105-12A 12 105 10 507 110 223 238 B5 31.80
09 MR110-12 12 110 10 394 110 286 286 B5 33.00
10 MR125-12 12 125 10 545 105 315 315 B5 40.20
11 MR155-12 12 155 10 551 110 288 288 B5 48.50
12 MR170-12 12 170 10 561 125 316 316 B5 51.00
13 MR180-12 12 180 10 561 125 316 316 B5 53.80
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 HR1223W 12 23W/Cell 15Min 90 70 101 105 F1/F2 1.83
02 HR1225W 12 25W/Cell 15Min 151 51 94 98 F1/F2 1.95
03 HR1236W 12 36W/Cell 15Min 151 65 94 98 f1/f2 2.68
04 HR1251W 12 51W/Cell 15Min 181 77 167 167 T1/B1 4.00
05 HR1270W 12 70W/Cell 15Min 181 77 167 167 T1/B1 5.70
06 HR12105W 12 105W/Cell 15Min 175 166 125 125 T3/B2 8.70
07 HR12175W 12 175W/Cell 15Min 196 165 170 170 B4/T11 14.60
08 HR12220W 12 220W/Cell 15Min 350 167 174 174 B5/T14 23.50
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MML65-12 12 65 10 350 167 174 174 B5/T14 21.00
02 MML100-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 32.50
03 MML120-12 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 36.00
04 MML150-12 12 152 10 486 171 243 243 B5/T14 47.00
05 MML200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 62.00
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MN45-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/引线式 14.20
02 MN50-12 12 50 10 230 137 210 215 B4/引线式 16.30
03 MN65-12 12 65 10 350 167 174 174 B5/引线式 23.00
04 MN80-12 12 80 10 260 167 213 216 B4/引线式 26.00
05 MN100-12 12 100 10 330 173 217 220 B5/引线式 32.00
06 MN120-12 12 120 10 406 173 236 236 B5/引线式 37.00
07 MN150-12 12 150 10 486 171 243 243 B5/引线式 46.50
08 MN180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/引线式 61.00
09 MN200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/引线式 64.00
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MNG45-12 12 45 10 196 165 170 170 B3/引线式 14.20
02 MNG50-12 12 50 10 230 137 210 215 B4/引线式 16.30
03 MNG65-12 12 65 10 350 167 174 174 B5/引线式 23.00
04 MNG80-12 12 80 10 260 167 213 216 B4/引线式 26.00
05 MNG100-12 12 100 10 330 173 217 220 B5/引线式 31.00
06 MN120-12 12 120 10 406 173 263 236 B5/引线式 37.00
07 MNG150-12 12 150 10 486 171 243 243 B5/引线式 46.50
08 MNG180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/引线式 61.00
09 MNG200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/引线式 64.00
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 4OPzS200 2 200 10 103 206 355 410 铜端子 17.20
02 5OPzS250 2 250 10 124 206 355 410 铜端子 19.80
03 6OPzS300 2 300 10 145 206 355 410 铜端子 24.30
04 5OPzS350 2 350 10 124 206 471 526 铜端子 26.50
05 6OPzS420 2 420 10 145 206 471 526 铜端子 31.30
06 7OPzS490 2 490 10 166 206 471 526 铜端子 37.20
07 6OPzS600 2 600 10 145 206 646 701 铜端子 45.30
08 8OPzS800 2 800 10 191 210 646 701 铜端子 66.20
08 10OPzS10 2 1000 10 233 210 646 701 铜端子 79.10
10 12OPzS12 2 1200 10 275 210 646 701 铜端子 91.50
11 12OPzS15 2 1500 10 275 210 773 828 铜端子 110.80
12 16OPzS20 2 2000 10 399 214 773 828 铜端子 148.5
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MS3.4-6 6 3.4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.62
02 MS3.6-6 6 3.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.63
03 MS3.8-6 6 3.6 20 70 47 100 106 F1/F2 0.65
04 MS4-6B 6 4.0 20 70 47 100 106 F1/F2 0.68
05 MS4-6 6 4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.70
06 MS4-6A 6 4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.71
07 MS4.5-6B 6 4.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.72
08 MS4.5-6 6 4.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.73
09 MS4.5-6A 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.75
10 MS5-6B 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.78
11 MS5-6 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.80
12 MS5-6A 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.83
13 MS6-6 6 6 20 85 47 100 106 F1/F2 1.02
14 MS6-6A 6 6 20 85 49 112 118 F1/F2 1.06
15 MS7-6B 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.13
16 MS7-6 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.17
17 MS7-6A 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.18
18 MS9-6B 6 8.4 20 151 35 94 100 F1/F2 1.25
19 MS9-6 6 8.6 20 151 35 94 100 F1/F2 1.33
20 MS12-6B 6 12 20 151 50 94 100 F1/F2 1.65
21 MS12-6 6 12 20 151 50 94 100 F1/F2 1.75
22 MS12-6A 6 12 20 151 50 94 100 F1/F2 1.85
23 MS14-6 6 14 20 108 71 140 140 +F2-F1 2.10
24 MS1.2-12 12 1.2 20 97 46 52 57 F0/F3 0.57
25 MS1.3-12 12 1.2 20 97 45 52 57 F0/F3 0.57
26 MS2.2-12 12 2.2 20 70 48 99 102 F0/F3 0.76
27 MS2.3-12 12 2.3 20 179 35 61 66 F0/F3 0.92
28 MS2.7-12 12 2.7 20 80 56 99 103 F1 1.05
29 MS2.9-12 12 2.7 20 80 56 99 103 F1 1.20
30 MS3.3-12 12 3.3 20 134 67 61 66 F1/F2 1.30
31 MS3.5-12 12 3.5 20 134 67 61 66 F1/F2 1.33
32 MS3.6-12 12 3.6 20 90 70 101 105 F1/F2 1.31
33 MS3.8-12 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.35
34 MS4-12L 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.38
35 MS4-12B 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.40
36 MS4-12 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.41
37 MS4.5-12B 12 4.5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.44
38 MS4.5-12 12 4.8 20 90 70 101 105 F1/F2 1.46
39 MS4.5-12A 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.48
40 MS5-12B 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.52
41 MS5-12 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.53
42 MS5-12A 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.60
43 MS5-12H 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.66
44 MS6-12 12 6 20 151 51 94 98 F1/F2 1.82
45 MS6.5-21B 12 6.8 20 151 65 94 98 F1/F2 1.93
46 MS6.5-12 12 6.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.00
47 MS7-12B 12 7 151 65 94 98 F1/F2 2.05
48 MS7-12 12 7.2 20 151 65 94 98 F1/F2 2.10
49 MS7.2-12 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.16
50 MS7.2-12A 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.20
51 MS7.5-12B 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.23
52 MS7.5-12 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.28
53 MS8-12 12 8 20 151 65 94 98 F1/F2 2.38
54 MS9-12B 12 8.4 20 151 65 94 98 F1/F2 2.48
55 MS9-12 12 8.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.55
56 MS9-12A 12 8.6 20 151 65 94 98 F1/F2 2.68
57 MS10-12 12 10 20 151 65 110 115 F1/F2 3.10
58 MS10-12B 12 10 20 151 98 94 98 F1/F2 3.15
59 MS10-12A 12 10 20 151 98 94 98 F1/F2 3.18
60 MS12-12BL 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.25
61 MS12-12B 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.30
62 MS12-12 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.40
63 MS12-12A 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.60
64 MS13-12B 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.65
65 MS13-12 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.70
66 MS14-12 12 14 20 181 77 167 167 T1/B1 4.40
67 MS16-12 12 16 20 181 77 167 167 T1/B1 4.50
68 MS17-12B 12 17 20 181 77 167 167 T1/B1 4.70
69 MS17-12 12 17 20 181 77 167 167 T1/B1 4.90
70 MS17-12A 12 18 20 181 77 167 167 T1/B2 5.00
71 MS18-12 12 18 20 181 77 167 167 T1B1 5.30
72 MS20-12 12 18 20 181 77 167 167 T1/B1 5.50
73 MS20-12A 12 20 20 181 77 167 167 T1/B1 5.70
74 MS22-12 12 22 20 181 77 167 167 T1/B1 6.20
75 MS26-12H 12 26 20 165 126 174 174 T3/B2 8.00
76 MS28-12H 12 28 20 165 126 174 174 T3/B2 8.30
77 MS21-12W 12 18 20 175 166 125 125 T3/B2 6.40
78 MS24-12W 12 18 20 175 166 125 125 T3/B2 7.00
79 MS26-12W 12 26 20 175 166 125 125 T3/B2 7.25
80 MS28-12W 12 28 20 175 166 125 125 T3/B2 7.90
81 MS30-12W 12 30 20 175 166 125 125 T3/B2 8.20

手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息

 
扫一扫, 进入微官网   扫一扫, 手机查看产品

免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

版权声明:

【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。

推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号

访问统计