LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务
内容简介
LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务--力博特(LPT)高能蓄电池是由American Buddy Inc.引进全套生产设备,融合德国、的电池技术和工艺配方,研制成功的新一代电池产品。公司严格遵照ISO9001体系进行控制,产品性能YD/T799-2002的要求,通过美国U...
- 型号:12v
- 供货量:5649565只
- 品牌:蓄电池
- 发货地:山东济南
- 发货期:1-3天
- 价格:¥100元/只
详细内容
LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务
LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务
LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务
--力博特(LPT)高能蓄电池是由American Buddy Inc.引进全套生产设备,融合德国、的电池技术和工艺配方,研制成功的新一代电池产品。公司严格遵照ISO9001体系进行控制,产品性能YD/T799-2002的要求,通过美国UL认证(认证号为MH29791)、欧盟CE认证(认证号为G3M20308-1592-E-16)和泰尔认证等。产品分为铅酸系列和胶体系列。
----铅酸系列:采用过滤酸雾、防爆、极柱焊接技术确保产品性能、可靠,适应性佳,自放电低、绿色环保无污染。
----胶体系列:采用的胶体式电解液代替流动式电解液,并使用具有性的添加剂,因此拥有量极低,对温度变化有较宽的适应度和可靠的长寿命操作。在各种严峻的领域中,如太阳能、铁路、发电厂、、交通电动车等都提供了完全可以信赖的备用电源解决方案。
力博特(libotek)蓄电池应用领域与分类:
◆免无须补液;< UPS不间断电源;
◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;
◆适应温度广;< 防护;
◆自放电小;< 应急照明;
◆使用寿命长;< 电力,邮电通信;
◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;
◆防爆;< 电动工具,电动玩具;
◆配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;
◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;
◆产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电;
符合。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。
力博特(libotek)蓄电池特点
性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过阀的自动开启,泄掉压力,保证,内部产生可燃爆性气体少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免性能
》利用阴极吸收式密封免原理,气体密封复合效率95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性的量的相对一致性;
③定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验',出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组
型 号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) | 额定容量 C20 (Ah) | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT | 重量 (Kg) | 端子 类型 | 市场 价格 | ||||||||||||||||||||||||||
NP12-4.5 | 12 | 4.27 | 4.50 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | T1/T2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
NP12-7.0 | 12 | 6.64 | 7.00 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.18 | T1/T2 | 160 | |||||||||||||||||||||||
NP12-9.0 | 12 | 8.34 | 8.80 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.66 | T2 | 180 | |||||||||||||||||||||||
NP12-17 | 12 | 16.12 | 17.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5 | I10 | 380 | |||||||||||||||||||||||
NP12-24 | 12 | 22.75 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.2 | L1 | 680 | |||||||||||||||||||||||
NP12-38 | 12 | 38.00 | 40.2 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 12.1 | I3 | 780 | |||||||||||||||||||||||
NP12-65 | 12 | 65.00 | 68.8 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 | 1680 | |||||||||||||||||||||||
NP12-100 | 12 | 100.00 | 105.8 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 29.8 | I7 | 2280 | |||||||||||||||||||||||
NP12-120 | 12 | 120.00 | 127.0 | 407 | 177 | 224 | 224 | 34 | I7 | 2488 | |||||||||||||||||||||||
NP12-150 | 12 | 150.00 | 158.7 | 480 | 177 | 240 | 240 | 42 | I7 | 2980 | |||||||||||||||||||||||
NP12-200 | 12 | 200.00 | 211.6 | 520 | 239 | 220 | 225 | 59.1 | I7 | 3380 | |||||||||||||||||||||||
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量 C10 (Ah) | 额定容量 C20 (Ah) | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT (总高) | 重量 (Kg) | 端子类型 | |||||||||||||||||||||||||||
NPG12-7.0 | 12 | 7 | 7.41 | 152 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.6 | T1 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-12 | 12 | 12 | 12.7 | 151 | 100 | 97 | 100 | 4 | I10 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-17 | 12 | 17 | 18.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.4 | I10 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-20 | 12 | 20 | 21.2 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.7 | I10 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-24 | 12 | 24 | 25.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | I1 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-33 | 12 | 33 | 34.9 | 195 | 130 | 159 | 164 | 10.7 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-38 | 12 | 38 | 40.3 | 198.5 | 166 | 170 | 170 | 13.2 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-55 | 12 | 55 | 58.3 | 229 | 138.5 | 211 | 216 | 16.6 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-65 | 12 | 65 | 68.9 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-75 | 12 | 75 | 79.5 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 24 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-80 | 12 | 80 | 84.8 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 24.6 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-90 | 12 | 90 | 95.4 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 29.5 | I3 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-100 | 12 | 100 | 106 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 30.6 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-100H | 12 | 100 | 106 | 291 | 125 | 367.5 | 370.5 | 34 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-120 | 12 | 120 | 127.2 | 407 | 171 | 225 | 225 | 38.3 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-135 | 12 | 135 | 143.1 | 342 | 172 | 283 | 288 | 40 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-150 | 12 | 150 | 159 | 480 | 170 | 240 | 240 | 45.3 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-180 | 12 | 180 | 190.8 | 532 | 207 | 215 | 220 | 54.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-200 | 12 | 200 | 212 | 520 | 239 | 220 | 225 | 63.2 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG12-250 | 12 | 250 | 265 | 520 | 268 | 220 | 225 | 73.1 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-200 | 2 | 200 | 213.6 | 171 | 110 | 328 | 350 | 12.8 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-300 | 2 | 300 | 320.4 | 171 | 150 | 328 | 350 | 18.3 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-400 | 2 | 400 | 427.2 | 196 | 171 | 330 | 342 | 26.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-500 | 2 | 500 | 534 | 241 | 171 | 330 | 342 | 31.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-600 | 2 | 600 | 640.8 | 285 | 171 | 330 | 342 | 38 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-800 | 2 | 800 | 854.4 | 383 | 171 | 330 | 342 | 46.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-1000 | 2 | 1000 | 1068 | 471 | 171 | 330 | 342 | 65 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-1200 | 2 | 1200 | 1281.6 | 471 | 171 | 330 | 342 | 72.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-1500 | 2 | 1500 | 1602 | 355 | 338 | 330 | 342 | 93 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-2000 | 2 | 2000 | 2136 | 490 | 350 | 339 | 349 | 124 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPG2-3000 | 2 | 3000 | 3204 | 709 | 350 | 337 | 347 | 179 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) | 额定容量 C20 (Ah) | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT (总高) | 重量 (Kg) | 端子类型 | |||||||||||||||||||||||||||
NPFG12-50 | 12 | 50 | 53.4 | 277 | 106 | 274 | 280 | 17.5 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-75 | 12 | 75 | 80.1 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-80 | 12 | 80 | 85.4 | 394 | 110 | 285 | 285 | 27.5 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-100 | 12 | 100 | 106.8 | 394 | 110 | 285 | 285 | 31.7 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-100L | 12 | 100 | 106.8 | 507 | 110 | 224 | 224 | 32.0 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-105 | 12 | 105 | 112.1 | 394 | 110 | 285 | 285 | 32.5 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-125 | 12 | 125 | 133.5 | 559 | 110 | 298 | 298 | 41.0 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-150 | 12 | 150 | 160.2 | 559 | 110 | 298 | 298 | 45.0 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-155 | 12 | 155 | 165.5 | 559 | 110 | 298 | 298 | 49.0 | I4 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-170 | 12 | 170 | 181.6 | 546 | 125 | 323.5 | 323.5 | 54.0 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-180 | 12 | 180 | 192.2 | 546 | 125 | 323.5 | 323.5 | 55.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
NPFG12-200 | 12 | 200 | 213.6 | 561 | 125 | 317 | 317 | 62.5 | I7 | ||||||||||||||||||||||||
型号 (能量型) | 额定电压(V) | 额定容量 C10 (Ah) | 额定容量 C100 (Ah) | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT | 端子类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
NPC12-50 | 12 | 50 | 63 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | I3 | |||||||||||||||||||||||||
NPC12-65 | 12 | 65 | 82 | 330 | 172 | 214 | 214 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC12-80 | 12 | 80 | 101 | 408 | 171 | 224 | 224 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC12-100 | 12 | 100 | 127 | 480 | 170 | 240 | 240 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC12-115 | 12 | 115 | 145 | 532 | 207 | 215 | 220 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC12-130 | 12 | 130 | 164 | 522 | 239 | 223 | 223 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC12-165 | 12 | 165 | 209 | 520 | 268 | 223 | 223 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC2-500 | 2 | 500 | 638 | 166 | 206 | 471 | 494 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC2-1000 | 2 | 1000 | 1275 | 191 | 210 | 646 | 668.5 | I7 | |||||||||||||||||||||||||
NPC2-1200 | 2 | 1200 | 1530 | 233 | 210 | 646 | 668.5 | I7 |
LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"LIBOTEK力博特蓄电池新报价参数服务"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |