小型环境试验箱
内容简介
供应小型环境试验箱皓天设备产品用途•对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件及材料进行温度、温度试验产品特点特点:圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠;全封闭结构,采用强力循环马达,低嗓音冷冻装置;附有防震台垫,使得机台在运转过程中能保持安静及稳定;具有被测试件通电测试功能(负载测试);...
- 型号:SMA-22PF
- 供货量:500台
- 品牌:皓天设备
- 发货地:广东东莞
- 发货期:15-30天
- 价格:¥28960元/台
详细内容
供应小型环境试验箱皓天设备
产品用途
•对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件及材料进行温度、温度试验
产品特点
特点:
圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠;
全封闭结构,采用强力循环马达,低嗓音冷冻装置;
附有防震台垫,使得机台在运转过程中能保持安静及稳定;
具有被测试件通电测试功能(负载测试);
采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置,便于观察箱内产品试验情况;
本恒温恒湿想具有多种保护装置,性能安全可靠。
■制冷系统
采用法国泰康全封闭风冷制冷压缩机组
■水路、电路系统
各自独立的电路、水路系统使用系统更安全,维护更简单
■温、湿控制器
进口触摸屏、可编程温湿度控制器、中英文菜单、控制稳定性高、系统精度高
供应小型环境试验箱皓天设备
型号 | 可程式恒温恒湿试验箱 ( 立式) | ||
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |
温度范围 | 常规:-40℃~+150℃ -60℃~+150℃ | ||
湿度范围 | 25%~98% 可定做:10%~98% | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
湿度偏差 | 75%以下:≤±5%;75%以上:≤+2%,-3% | ||
湿度波动度 | ≤±2% | ||
平均升温速率 | ≥2℃/min | ||
平均降温速率 | ≥1℃~1.5℃/min | ||
内容积L | 80 | ||
工作室尺寸(DXWXH) | 400X400X500(mm) | ||
外箱尺寸(DXWXH) | 800X700X1600(mm) | ||
电源功率(KW) | 4.0~6.0 | ||
重量(Kg) | 180 | ||
材料 | 内壳材料 | SUS304镜面不锈钢 板厚=1.2~1.5m | |
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢或防锈处理冷轧板(喷嘴) | ||
绝缘断热 | 德国拜尔聚乙烯泡沫(PU发泡保温) | ||
制冷 | 制冷方式 | 机械式单级制冷方式 | |
系统 | 制冷机 | 全封闭(进口)压缩机(法国泰康) | |
制冷剂 | R404A | ||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | ||
加湿器 | 不锈钢总成加湿器(外加湿方式) | ||
进风系统 | 离心风机 | ||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||
控制系统 | 可程式触摸屏温湿度控制仪TEM1880 | ||
供水 | 供水方式 | 循环供水 | |
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量)或抽屉式水箱 | ||
水质 | 电阻率〉500MΩ | ||
标准装配 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照相灯(LED灯)1个;供水箱1个;湿球用气象带1个;小脚轮4个;电源线1条(限1.5m) | ||
安全装置 | 超温保护,干烧保护(加湿系统),缺水保护,漏电保护风机过载保护, | ||
压缩机超压、过载、过流保护,相序保护,断容器 | |||
设备使用条件 | 环境温度 | +5℃~+35℃ | |
相对湿度 | ≤85%RH | ||
环境空气质量要求 | 不含高浓度粉尘及易燃、易爆气体或粉尘,附近没有强电磁辐射源 | ||
注意事项 | 本设备不能放置有易燃,易爆或产生挥发、腐蚀性气体的物品过行试验或存储。 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"小型环境试验箱"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
上一篇:
下一篇:高低温湿热试验箱
热门文章