QT10-1电动执行器 QT15-1 220V电动执行器

规格型号:QT10-1

型号意义:QT—电动执行器种类 10—输出扭矩100NM 1—输出转速1r/min

工作行程:90°±5°

防护等级:IP67

输出扭矩:100Nm

电机电源:110/220V AC 1PH 380/440V AC 3PH 50/60HZ 特殊电源要求需提前沟通!

环境温度:-30℃~+70℃ -30℃~+150℃ 特殊温度要求须在订货前确认!

具体输出扭矩,请查看下方输出扭矩力详表。

QT1~QT4含QT4X(380V三相电动机)
箱体型号

产品

型号

输出转矩NM 输出转速R/Min 电机参数(三相、380V、50Hz) 90°运行时间(S) 参考重量(Kg)

参考功率

KW

额定电流A
QT1 QT5-1 50 1 0.025 0.35 15 9
QT10-1 100 1 0.04 0.45 15 10
QT2 QT15-1 150 1 0.04 0.45 15 12
QT20-1 200 1 0.05 0.65 15 13
QT3 QT30-0.5 300 0.5 0.04 0.56 30 17
QT30-1 300 1 0.06 0.57 15 17
QT50-0.5 500 0.5 0.09 0.83 30 18
QT50-1 500 1 0.12 1.20 15 18
QT4 QT60-0.5 600 0.5 0.12 0.85 30 22
QT60-1 600 1 0.18 1.20 15 22
QT80-0.5 800 0.5 0.18 1.20 30 25
QT80-1 800 1 0.25 1.90 15 25
QT100-0.5 1000 0.5 0.25 1.90 30 25
QT4X QT200-0.3 2000 0.3 0.12 1.20 45 38
QT250-0.3 2500 0.3 0.25 1.90 45 51
QT1~QT4含QT4X(220V单相电动机)

箱体

型号

产品

规格

输出转矩NM 输出转速R/Min

电机参数

(单相、220V、50Hz)

90° 运行时间(S) 参考重量(Kg)
参考功率KW 额定电流A
QT1 QT04-0.9 40 0.9 0.01 0.20 17.5 6
QT06-0.9 60 0.9 0.015 0.25 17.5 9
QT09-0.9 90 0.9 0.025 0.30 17.5 10
QT2 QT15-0.7 150 0.7 0.04 0.80 20.6 12
QT19-0.7 190 0.7 0.04 0.80 20.6 13
QT3 QT28-0.6 280 0.6 0.04 0.80 26.3 17
QT28-0.6 380 0.6 0.06 1.20 26.3 18
QT50-0.6 500 0.6 0.09 1.60 26.3 19
QT4 QT60-0.5 600 0.5 0.09 1.60 29.3 22
QT80-0.5 800 0.5 0.18 3.20 29.3 23
QT100-0.5 1000 0.5 0.20 3.60 29.3 25
QT4X QT200-0.2 2000 0.2 0.09 1.60 80 38
QT250-0.2 2500 0.17 0.20 3.60 90 51

编辑推荐:






欢迎手机扫一扫:

 
扫一扫, 进入微官网   扫一扫, 手机查看信息

最新博谈文章