供应TW200F6材料物性 尼龙46
Stanyl® TW200F6
聚酰胺 46
30% 玻璃纤维增强材料
DSM Engineering Plastics
产品说明:
Stanyl® TW200F6是一种聚酰胺 46(尼龙 46)材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。 该产品在北美洲或欧洲有供货,加工方式为:注射成型。
Stanyl® TW200F6的主要特性有:
Stanyl® TW200F6的主要特性有:
- 阻燃/额定火焰
- 热稳定剂
Stanyl® TW200F6的典型应用领域为:汽车行业
Stanyl® TW200F6 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 4400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 4000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 210 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 4.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 180°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 200°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | 21 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 21 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index 2 | 177 | -- | °C | IEC 60216 |
编辑推荐:
欢迎手机扫一扫:
扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看信息 |
复制本文链接 文章为作者独立观点不代表一步电子网立场,未经允许不得转载。 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。