同类优质信息
¥15000元/套
产品名称: | 日本KITO鬼头ER2SG手拉链小车电动葫芦 | 价格: | ¥15000元/套 |
所属类别: | 无 | 发货期: | 1-3天 |
发货地: | 上海-嘉定 | 品牌: | 日本KITO鬼头ER2SG手拉链小车电动 |
型号: | 日本KITO鬼头ER2SG手拉链小车电动葫芦 | 供货量: | 1000套 |
额定 载荷 (t) |
型 号 | ER2 | ||||||
标准起升高度(m) | 操作电缆:L(m) | 起升马达3相 | 起升速度(m/min) | 载重链直径(mm)×条数 |
等级 ISO/FEM /ASME |
|||
输出功率(kW) | 反复额定(%ED) | |||||||
50Hz | ||||||||
125kg | ER2-001H | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 14.1 | 4.3×1 |
M5/2m/H4 |
250kg | ER2-003S | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 9.1 | 4.3×1 | M5/2m/H4 |
ER2-003H | 0.9 | 13.4 | 6×1 | |||||
500kg | ER2-005L | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 3.8 | 6×1 | M5/2m/H4 |
ER2-005S | 0.9 | 7.3 | ||||||
1 | ER2-010L | 3 | 2.5 | 0.9 | 60 | 3.5 | 7.7×1 | M5/2m/H4 |
ER2-010S | 1.8 | 7.1 | ||||||
1.5 | ER2-015S | 3 | 2.5 | 1.8 | 60 | 4.5 | 10.2×1 | M5/2m/H4 |
2 | ER2-020L | 3 | 2.5 | 1.8 | 60 | 3.7 | 10.2×1 | M4/1Am/H4 |
ER2-020S | 3.5 | 7.0 | ||||||
2.5 | ER2-025S | 3 | 2.5 | 3.5 | 60 | 5.7 | 11.2×1 | M4/1Am/H4 |
3 | ER2-030S | 3 | 2.8 | 3.5 | 60 | 4.4 | 10.2×2 | M4/1Am/H4 |
5 | ER2-050S | 3 | 2.8 | 3.5 | 60 | 2.9 | 11.2×2 | M4/1Am/H4 |
额定载荷(t) | 型 号 | TSG | ||||
折叠后手拉链长E(m) | 适用工字钢宽:B(mm) | 小回旋半径(mm) | ||||
标准 | 选配品 | |||||
W20 (203mm) |
W30 (305mm) |
|||||
125kg | ER2-001H | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
250kg | ER2-003S | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
ER2-003H | ||||||
500kg | ER2-005L | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
ER2-005S | ||||||
1 | ER2-010L | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
ER2-010S | ||||||
1.5 | ER2-015S | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1500 |
2 | ER2-020L | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1500 |
ER2-020S | ||||||
2.5 | ER2-025S | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1700 |
3 | ER2-030S | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1700 |
5 | ER2-050S | 3.2 | 100~178 | - | 179~305 | 2300 |
额定载荷(t) | 型号 |
小钩间 距离:C |
D | a | b | e | g | h | i | j | k | k' | m | n | o | p | q | r | t | u |
125kg | ER2-001H | 415 | 490 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
250kg | ER2-003S | 415 | 490 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
ER2-003H | 435 | 550 | ||||||||||||||||||
500kg | ER2-005L | 435 | 550 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
ER2-005S | ||||||||||||||||||||
1 | ER2-010L | 470 | 590 | 345 | 236 | 152 | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
ER2-010S | ||||||||||||||||||||
1.5 | ER2-015S | 570 | 690 | 385 | 280 | 154 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
2 | ER2-020L | 635 | 690 | 385 | 280 | 154 | 39 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
ER2-020S | 650 | |||||||||||||||||||
2.5 | ER2-025S | 680 | 890 | 398 | 324 | 157 | 39 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 10 | 102 | 68 | 36 | 183 |
3 | ER2-030S | 780 | 910 | 398 | 324 | 157 | 44 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 10 | 102 | 68 | 36 | 183 |
5 | ER2-050S | 900 | 910 | 401 | 400 | 156 | 47 | 169 | 118 | 46 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 10 | 104 | 88 | 54 | 183 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。